Zahlen und Fakten von
ADLER Modemärkte
| über 110 | Filialen |
| 12 | deutsche Bundesländer |
| 3 | Länder |
| 2.000 | Mitarbeiter (m/w/d) |
| 115 | Auszubildende (m/w/d) |
| über 75 | Marken |
| 5,8 Mio. | Kleidungsstücke |
| 258.000 m² | Verkaufsfläche |
| über 3 Mio. | Stammkunden |
Modevielfalt für Millionen Kunden
Mit über 110 Filialen bietet ADLER seinen mehr als 3 Millionen Stammkunden auf großzügig gestalteten Verkaufsflächen eine Auswahl von über 5 Millionen Kleidungsstücken aus mehr als 75 Modemarken und schafft so in jeder Filiale ein einzigartiges Modeerlebnis.